Castres | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Megye | Tarn | ||
Polgármester | Pascal Bugis | ||
INSEE-kód | 81065 | ||
Irányítószám | 81100 | ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 42 700 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 434,96 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 98,17 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Castres weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Castres témájú médiaállományokat. | |||
Castres település Franciaországban, Tarn megyében. Lakosainak száma 42 700 fő (2022. január 1.).[1] Castres Burlats, Carbes, Fréjeville, Jonquières, Laboulbène, Labruguière, Lagarrigue, Montpinier, Navès, Noailhac, Roquecourbe, Saint-Germier, Saint-Salvy-de-la-Balme, Saïx, Valdurenque és Caucalières községekkel határos.