Cortona | |||
Cortona látképe | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Olaszország | ||
Régió | Toszkána | ||
Megye | Arezzo (AR) | ||
Frazionék | Adatti, Bocena, Borgonuovo, Camucia, Cantalena, Capezzine Centoia, Casale, Cegliolo, Chianacce, Cignano, Creti, Falzano, Farneta, Fasciano,
Fossa del Lupo, Fratta, Fratticciola, Gabbiano, Mengaccini, Mercatale, Mezzavia, Monsigliolo, Montalla, Montanare, Montecchio, Novelle, Ossaia, Pergo, Pierle, Pietraia, Poggioni, Portole, Riccio, Ronzano, Ruffignano, San Donnino Val di Pierle, San Lorenzo Rinfrena, San Marco in Villa, San Pietro a Cegliolo, San Pietro a Dame, Santa Caterina, Sant’Andrea di Sorbello, Sant’Angelo, Seano, Sodo, Tavarnelle, Terontola, Teverina, Tornia, Torreone, Valecchie, Vallone | ||
Polgármester | Francesca Basanieri (2014.05.26. óta) | ||
Védőszent | Cortonai Szent Margit | ||
Irányítószám | 52044 | ||
Körzethívószám | 0575 | ||
Forgalmi rendszám | AR | ||
Testvérvárosok | |||
Népesség | |||
Teljes népesség | 21 133 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 67 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 494 m | ||
Terület | 342,33 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 43° 16′ 32″, k. h. 11° 59′ 17″43.275556°N 11.988056°EKoordináták: é. sz. 43° 16′ 32″, k. h. 11° 59′ 17″43.275556°N 11.988056°E | |||
Elhelyezkedése Arezzo térképén | |||
Cortona weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Cortona témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Cortona egy község (comune) Olaszország Toszkána régiójában, Arezzo megyében.