Cras | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Megye | Lot | ||
Polgármester | Michel Bono | ||
INSEE-kód | 46079 | ||
Irányítószám | 46360 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 99 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 9,69 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 10,22 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Cras témájú médiaállományokat. | |||
Cras település Franciaországban, Lot megyében. Lakosainak száma 99 fő (2022. január 1.).[1] Cras Cabrerets, Lauzès, Nadillac, Bellefont-La Rauze és Les Pechs-du-Vers községekkel határos.