Dachau | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Bajorország | ||
Kerület | Felső-Bajorország | ||
Járás | Dachau járás | ||
Polgármester | Florian Hartmann (SPD) | ||
Irányítószám | 85221 | ||
Körzethívószám | 08131 | ||
Rendszám | DAH | ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 48 337 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 1209 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 482 m | ||
Terület | 34,85 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 48° 15′ 37″, k. h. 11° 26′ 03″48.260278°N 11.434167°EKoordináták: é. sz. 48° 15′ 37″, k. h. 11° 26′ 03″48.260278°N 11.434167°E | |||
Elhelyezkedése Dachau járás térképén | |||
Dachau weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Dachau témájú médiaállományokat. | |||
Dachau német város Bajorország szövetségi államban, Münchentől északnyugatra. 45 000 fős lakosságával Freising után a második legnagyobb város München agglomerációs övezetében. Az azonos nevű közigazgatási körzet központja.