Draguignan | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||
Megye | Var | ||
Kerület | Draguignan | ||
Kanton | Draguignan | ||
Polgármester | Richard Strambio | ||
INSEE-kód | 83050 | ||
Irányítószám | 83300 | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 40 789 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 759,57 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 153 - 603 m | ||
Terület | 53,7 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Draguignan weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Draguignan témájú médiaállományokat. | |||
Draguignan (francia kiejtéssel: [dʁa.ɡi.ɲɑ]) város Délkelet- Franciaországban, a Provence-Alpes-Côte d’Azur régióban.