Feldkirch | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Vorarlberg | ||
Kerület | Feldkirch | ||
Járás | Feldkirchi járás | ||
Alapítás éve | 1218 | ||
Polgármester | Wilfried Berchtold (ÖVP) | ||
Irányítószám | A-6800 | ||
Körzethívószám | 05522 | ||
Forgalmi rendszám | FK | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 33 420 fő (2018. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 944 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 458 m | ||
Legmagasabb pont | 458 m | ||
Terület | 34,35 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Térkép | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése | |||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Feldkirch weboldala | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Feldkirch témájú médiaállományokat. | |||
Feldkirch Vorarlberg tartomány második, Ausztria tizenharmadik legnagyobb városa, valamint az ország legnyugatabbra fekvő települése.