Hessen | |||
| |||
![]() | |||
Fővárosa | Wiesbaden | ||
![]() | |||
Legnagyobb város | Frankfurt am Main | ||
Államforma | szabad állam | ||
Vezetők | |||
Miniszterelnök | Boris Rhein (CDU) | ||
Hatalmon lévő párt | CDU-Zöldek koalició | ||
Hivatalos nyelv | német | ||
Beszélt nyelvek | német | ||
Tagság | Lista IT Planning Council | ||
Népesség | |||
Népszámlálás szerint | 6 207 278 fő (2022)[1] | ||
Becsült | 6 093 000 fő fő (2004.) | ||
Népsűrűség | 288 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 21 114 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+1) CEST (UTC+2) | ||
Egyéb adatok | |||
Pénznem | euró | ||
Nemzetközi gépkocsijel | D | ||
Internet TLD | .de | ||
Villamos hálózat | 230 V 50 Hz | ||
Közlekedés iránya | jobboldali | ||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Hessen témájú médiaállományokat. |
Hessen német tartomány mai formájában 1946-ban jött létre. Fővárosa Wiesbaden.