Los Angeles megye | |||
| |||
Alapítás éve | 1850 február 18 | ||
Névadó | Los Angeles (charter city, az Amerikai Egyesült Államok városa, város, világváros, metropolisz, megaváros, klaszter, város százezernél több lakossal és LGBT sanctuary city) | ||
Közigazgatás | |||
Ország | Amerikai Egyesült Államok | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megyeszékhely | Los Angeles | ||
Legnagyobb város | Los Angeles | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 10 014 009 fő (2020)[1] | ||
Népsűrűség | 800 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 12 310 km² | ||
– szárazföld | 10 510 km² | ||
Vízzel borított terület | 15 % | ||
Időzóna | Pacific Time Zone | ||
Térkép | |||
Kalifornia elhelyezkedése az USA-ban | |||
Elhelyezkedése Kalifornia államban | |||
Los Angeles megye weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Los Angeles megye témájú médiaállományokat. |
Los Angeles megye az Amerikai Egyesült Államok legnépesebb megyéje, Kalifornia államban található. Területe nagyobb Rhode Island és Delaware államoknál. Kalifornia lakosainak több mint egynegyede e megyében él, és etnikailag az egyik legsokszínűbb megye az Egyesült Államokban. Lakosainak száma 10 014 009 fő (2020).[1] Los Angeles megye Ventura, Kern, San Bernardino és Orange megyékkel határos. Megyeszékhelye Los Angeles, amely a második legnépesebb város az országban, és a legnépesebb város, amely teljes egészében egy államban fekszik.