Riventosa | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Megye |
| ||
Polgármester | Marcel Cesari (2014. március 30. – ) | ||
INSEE-kód | 2B260 | ||
Irányítószám | 20250 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 150 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 24,88 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 6,03 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Riventosa weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Riventosa témájú médiaállományokat. | |||
Riventosa település Franciaországban, Haute-Corse megyében. Lakosainak száma 150 fő (2022. január 1.).[1] Riventosa Poggio-di-Venaco, Casanova, Erbajolo, Sant’Andréa-di-Bozio és Santo-Pietro-di-Venaco községekkel határos.