Vaucluse | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Régió | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||
Megyeszékhely | Avignon | ||
Névadó | fontaine de Vaucluse | ||
Alprefektúrák | Apt Carpentras | ||
Kerületek | 3 | ||
Kantonok | 24 | ||
Helyi önkormányzatok | 151 | ||
A közgyűlés elnöke | Claude Haut | ||
Terület | 3567 km² | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 568 702 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 153 fő/km² | ||
Vaucluse tanácsának weboldala | |||
Vaucluse prefektúrájának weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Vaucluse témájú médiaállományokat. |
Vaucluse (IPA: [voˈklyz]; okszitánul: Vauclusa, Vau-Cluso) a département egyike, amelyeket alatt 1793. június 25-én[2] hoztak létre.