Wuppertal | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Észak-Rajna-Vesztfália | ||
Kerület | Düsseldorf | ||
Járás | Regierungsbezirk Düsseldorf | ||
Rang | járási jogú város | ||
Alapítás éve | Kr. e. 16 | ||
Polgármester | Andreas Mucke (SPD) | ||
Irányítószám | 42001–42399 | ||
Körzethívószám |
| ||
Rendszám | W | ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 358 938 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 2100 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 350 m | ||
Terület | 168,41 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Észak-Rajna-Vesztfália térképén | |||
Wuppertal weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Wuppertal témájú médiaállományokat. | |||
Wuppertal (ⓘ) város Németország Észak-Rajna-Vesztfália tartományában, a régió gazdasági és kulturális központja.