Zazuar | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Burgos | ||
Rang | spanyol község | ||
Székhely | Zazuar | ||
Polgármester | Juan José Bueno Cuesta | ||
Irányítószám | 09490 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 209 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 9,26 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 839 m | ||
Terület | 22,579 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 41° 41′ 45″, ny. h. 3° 33′ 18″41.695833°N 3.555000°WKoordináták: é. sz. 41° 41′ 45″, ny. h. 3° 33′ 18″41.695833°N 3.555000°W | |||
Zazuar weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Zazuar témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Zazuar község Spanyolországban, Burgos tartományban. Zazuar Quemada, Hontoria de Valdearados, San Juan del Monte, La Vid y Barrios, Vadocondes és Aranda de Duero községekkel határos. Lakosainak száma 209 fő (2024).[1]