Hesse | |||
|
|||
Nomine native | Hessen | ||
---|---|---|---|
Classe | stato federate de Germania | ||
Pais | Germania | ||
Capital | Wiesbaden | ||
Population | 6 420 729 | ||
Area | 21 100 km² | ||
Situate in | Germania, Trizone[*], Bizone[*], Germania Occidental, American occupation zone in Germany[*] | ||
Altitude | 264 m | ||
Coordinatas | 50°36'28.9"N, 9°1'42.5"E | ||
Linguas official | germano | ||
Citates gemine | Emilia-Romagna, Wisconsin | ||
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] | ||
ISO 3166-2 | DE-HE | ||
Geonames ID | 2905330 | ||
Sito web: https://hessen.de/ | |||
Wikimedia Commons Category Hesse |
Hesse[1] o Hassia (in germano: Hessen) es un stato federal de Germania. Le citate capital es Wiesbaden, ma le citate le plus populate es Francoforte super le Meno. Le elemento hassium es nominate secundo iste stato.