![]() Munisipalitas di Filipina ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Municipality of Boac (en) ![]() | |||||
Tempat | |||||
| |||||
Negara berdaulat | Filipina | ||||
Region di Filipina | Tagalog Barat Daya | ||||
Provinsi di Filipina | Marinduque ![]() | ||||
Ibu kota dari | |||||
Negara | Filipina ![]() | ||||
Pembagian administratif | |||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 57.283 ![]() ![]() | ||||
Tempat tinggal | 14.204 ![]() ![]() | ||||
Bahasa resmi | bahasa Tagalog ![]() | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 212,7 km² ![]() | ||||
Ketinggian | 90 m ![]() | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Sejarah | |||||
Pembuatan | 8 Desember 1622 ![]() | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 4900 ![]() | ||||
Zona waktu | |||||
Kode telepon | 42 ![]() | ||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi |
Boac adalah munisipalitas yang terletak di provinsi Marinduque, Filipina.
Pada tahun 2010, munisipalitas ini memiliki populasi sebesar 60.660 jiwa atau 9.716 rumah tangga.