Gantung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Koordinat: 2°58′30″S 108°09′29″E / 2.975°S 108.158°E | |||||
Negara | ![]() | ||||
Provinsi | Kepulauan Bangka Belitung | ||||
Kabupaten | Belitung Timur | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | Sayono | ||||
Populasi | |||||
• Total | 33.851 jiwa | ||||
Kode Kemendagri | 19.06.02 ![]() | ||||
Kode BPS | 1906020 ![]() | ||||
Luas | 40 km² | ||||
Kepadatan | 187 jiwa/km² | ||||
Desa/kelurahan | 7 | ||||
|
Gantung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia.