Gubbio komune di Italia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gubbio (it) | |||||
Tempat | |||||
Negara | Italia | ||||
Daerah di Italia | Umbra | ||||
Provinsi di Italia | Provinsi Perugia | ||||
Negara | Italia | ||||
Ibu kota | Gubbio | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 30.479 (2023 ) | ||||
Bahasa resmi | bahasa Italia | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 525,78 km² Error in convert: Unit name "km² <span class="penicon">[[File:OOjs UI..." is not known (help) | ||||
Ketinggian | 522 m | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Sejarah | |||||
Santo pelindung | Ubaldo | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 06024 dan 06020 | ||||
Zona waktu | |||||
Kode telepon | 075 | ||||
ID ISTAT | 054024 | ||||
Kode kadaster Italia | E256 | ||||
Lain-lain | |||||
Kota kembar | |||||
Situs web | Laman resmi |
Gubbio ialah sebuah kota di Umbria, Italia yang berpenduduk 30.500 jiwa (wilayah kotanya yang sejati berpenduduk 17.000 jiwa). Kota ini didirikan oleh bangsa Etruska dengan nama Ikuvium.
Pada masa Abad Pertengahan, kota ini mengirim 1000 ksatria untuk bertempur dalam Perang Salib.