Paros pulau | |||||
---|---|---|---|---|---|
Πάρος (el) | |||||
Tempat | |||||
Negara berdaulat | Yunani | ||||
Decentralized administration of Greece (en) | Decentralized Administration of the Aegean (en) | ||||
Daerah-daerah administratif di Yunani | Aegea Selatan | ||||
Unit regional di Yunani | Paros Regional Unit (en) | ||||
Municipality of Greece (en) | Paros Municipality (en) | ||||
Negara | Yunani | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 13.715 (2011 ) | ||||
Geografi | |||||
Bagian dari | Kyklades | ||||
Luas wilayah | 194,5 km² Error in convert: Unit name "km² <span class="penicon">[[File:OOjs UI..." is not known (help) | ||||
Pengukuran | 16 km () × 21 km () km | ||||
Berada di atau dekat dengan perairan | Laut Aegea | ||||
Ketinggian | 724 m | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 844 00 | ||||
Zona waktu | |||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi |
Paros merupakan sebuah pulau di Yunani. Pulau ini terletak di bagian selatan. Tepatnya di region Aegean Utara. Pulau ini memiliki luas wilayah 196,3 km². Dengan memiliki jumlah penduduk sebesar 12.853 jiwa (2001).[butuh rujukan]
Pulau ini memiliki kepadatan penduduk sebesar 65 jiwa/km².[butuh rujukan]