38Sr Stronsium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | metalik putih keperakan; dengan warna kuning pucat[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stronsium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 2 (logam alkali tanah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam alkali tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Kr] 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1050 K (777 °C, 1431 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 1650 K (1377 °C, 2511 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 2,64 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 2,375 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 7,43 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 141 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 26,4 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | +1,[3] +2 (oksida basa kuat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 549,5 kJ/mol ke-2: 1064,2 kJ/mol ke-3: 4138 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 215 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 195±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 249 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat muka (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 22,5 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 35,4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 132 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | −92,0×10−6 cm3/mol (298 K)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 15,7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 6,1 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-24-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penamaan | dari mineral stronsianit, ia sendiri dinamai dari Strontian, Skotlandia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | W. Cruickshank (1787) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolasi pertama | H. Davy (1808) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop stronsium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stronsium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Sr dan nomor atom 38. Strontium merupakan logam alkali tanah dengan tekstur yang lunak dan berwarna putih keperakan kekuningan yang sangat reaktif secara kimiawi. Logam stronsium membentuk lapisan oksida gelap ketika terkena udara. Stronsium memiliki sifat fisik dan kimia yang mirip dengan dua tetangga vertikalnya dalam tabel periodik, kalsium dan barium. Ia terjadi secara alami terutama dalam mineral selestin dan stronsianit, dan sebagian besar ditambang dari mereka berdua.
Baik stronsium maupun stronsianit dinamai dari Strontian, sebuah desa di Skotlandia di mana mineral tersebut ditemukan pada tahun 1790 oleh Adair Crawford dan William Cruickshank; ia diidentifikasi sebagai unsur baru pada tahun berikutnya dari warna uji nyala merah lembayungnya. Stronsium pertama kali diisolasi sebagai logam pada tahun 1808 oleh Humphry Davy menggunakan proses elektrolisis yang baru ditemukan. Selama abad ke-19, stronsium banyak digunakan dalam produksi gula dari bit gula (lihat proses strontian). Pada puncak produksi tabung sinar katoda televisi, sebanyak 75% konsumsi stronsium di Amerika Serikat digunakan untuk kaca pelat muka.[5] Dengan penggantian tabung sinar katoda menjadi metode tampilan lainnya, konsumsi stronsium menurun drastis.[5]
Walaupun stronsium alami (yang sebagian besar merupakan isotop stronsium-88) itu stabil, stronsium-90 sintetis bersifat radioaktif dan merupakan salah satu komponen paling berbahaya dari luruhan nuklir, karena stronsium diserap oleh tubuh dengan cara yang mirip dengan kalsium. Sebaliknya, stronsium stabil alami tidak berbahaya bagi kesehatan.