Davanagere Consiglio Municipale Urbano (City Municipal Council) | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Stato federato | ![]() |
Divisione | Bangalore |
Distretto | Davanagere |
Territorio | |
Coordinate | 14°28′N 75°55′E |
Altitudine | 604[1] m s.l.m. |
Superficie | 77 km² |
Abitanti | 363 780 (2001) |
Densità | 4 724,42 ab./km² |
Altre informazioni | |
Lingue | kannada, inglese |
Cod. postale | 577002[2] |
Prefisso | 8192[3] |
Fuso orario | UTC+5:30 |
Cartografia | |
Davanagere è una città dell'India di 363.780 abitanti, capoluogo del distretto di Davanagere, nello stato federato del Karnataka. In base al numero di abitanti la città rientra nella classe I (da 100.000 persone in su)[4].