Elezioni europee del 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Unione europea | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stato | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data | 8-9 giugno 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legislatura | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Affluenza | 48,31% ( 6,19%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eletti | 76 Europarlamentari | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seggi per gruppo politico | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Distribuzione del voto per comune | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le elezioni europee del 2024 in Italia si sono tenute sabato 8 e domenica 9 giugno per eleggere i 76 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Si è votato dalle ore 15 alle 23 di sabato e dalle 7 alle 23 di domenica, in concomitanza con le elezioni regionali del Piemonte e le elezioni amministrative in 3.715 comuni.
La lista di Fratelli d'Italia, del gruppo ECR, è arrivata prima con il 28,76% dei voti e 24 seggi, davanti al Partito Democratico, del gruppo S&D, con il 24,11% dei voti e 21 seggi. Con il 49,68% di partecipazione sono state le elezioni europee in Italia con la più bassa affluenza mai registrata.[1][2][3]
Errore nelle note: Sono presenti dei marcatori <ref>
per un gruppo chiamato "N" ma non è stato trovato alcun marcatore <references group="N"/>
corrispondente