Ferrari 1512/Ferrari 512 F1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari 1512 | |||||||||
Descrizione generale | |||||||||
Costruttore | Ferrari | ||||||||
Categoria | Formula 1 | ||||||||
Squadra | Scuderia Ferrari North American Racing Team | ||||||||
Progettata da | Mauro Forghieri | ||||||||
Sostituisce | Ferrari 158 | ||||||||
Sostituita da | Ferrari 246 F1-66 | ||||||||
Descrizione tecnica | |||||||||
Meccanica | |||||||||
Telaio | Monoscocca con pannelli d'alluminio rivettati alla struttura tubolare | ||||||||
Motore | V12 piatto da 180° da 1489,63 cm³ | ||||||||
Trasmissione | Cambio a 5 rapporti + RM in blocco col motore, trazione posteriore | ||||||||
Dimensioni e pesi | |||||||||
Lunghezza | 3950 mm | ||||||||
Larghezza | 697 mm | ||||||||
Altezza | 768 mm | ||||||||
Passo | 2382 mm | ||||||||
Peso | 490 kg | ||||||||
Altro | |||||||||
Carburante | Shell | ||||||||
Pneumatici | Dunlop | ||||||||
Avversarie | Brabham BT3, BRM P67, Cooper T71, Cooper T73, Honda RA271, Lotus 25, Lotus 33 | ||||||||
Risultati sportivi | |||||||||
Debutto | Gran Premio degli Stati Uniti 1964 | ||||||||
Piloti | 1964 Lorenzo Bandini 9-10 1965 John Surtees 5-8 Ludovico Scarfiotti 10 Pedro Rodríguez 9-10 Lorenzo Bandini 1-4, 8-10 | ||||||||
Palmares | |||||||||
| |||||||||
Campionati costruttori | 1 (1964) | ||||||||
Campionati piloti | 0 |
La Ferrari 1512[1][2][3][4][5] [6][7] (o chiamata anche Ferrari 512 F1) è una monoposto di Formula Uno realizzata dalla scuderia italiana Ferrari per partecipare dalla stagione 1964 alla 1965 all'omonimo campionato. Nel 1964 contribuì alla vittoria del campionato costruttori.