Muzzano comune | |
---|---|
Veduta lago | |
Localizzazione | |
Stato | Svizzera |
Cantone | Ticino |
Distretto | Lugano |
Amministrazione | |
Lingue ufficiali | Italiano |
Territorio | |
Coordinate | 45°59′55″N 8°55′23″E |
Altitudine | 365 e 341 m s.l.m. |
Superficie | 1,6 km² |
Abitanti | 804 (2016) |
Densità | 502,5 ab./km² |
Frazioni | Agnuzzo |
Comuni confinanti | Agno, Bioggio, Collina d'Oro, Lugano, Sorengo |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 6933 |
Prefisso | 091 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice OFS | 5205 |
Targa | TI |
Nome abitanti | muzzanesi |
Circolo | Agno |
Cartografia | |
Sito istituzionale | |
Muzzano (in dialetto ticinese Müsciàn[senza fonte]) è un comune svizzero di 804 abitanti del Canton Ticino, nel distretto di Lugano.