Paganella | |
---|---|
Stato | ![]() |
Regione | ![]() |
Provincia | ![]() |
Altitudine | 2.129 m s.l.m. |
Codice WMO | 16022 |
Codice ICAO | LIVP |
Gestore | AM |
T. media gennaio | -4,4 °C |
T. media luglio | 11,3 °C |
T. media annua | 2,5 °C |
T. max. assoluta | 25 °C |
T. min. assoluta | -24,3 °C |
Prec. medie annue | 866,0 mm |
Coordinate | 46°08′38.31″N 11°02′16.08″E |
La stazione meteorologica di Paganella è la stazione meteorologica di riferimento per il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare e l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, relativa all'area montuosa di Paganella, in provincia di Trento.