Venus Williams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venus Williams al Roland Garros nel 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 2 maggio 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venus Ebony Starr Williams (Lynwood, 17 giugno 1980) è una tennista statunitense.
Ex numero uno della classifica WTA nel 2002 e di doppio nel 2010, è stata la prima donna afroamericana dell'Era Open a occupare la prima posizione del ranking mondiale, che ha mantenuto per un totale di undici settimane non consecutive.
Nota come La Venere nera, ha vinto 49 titoli WTA e vanta nel suo palmarès sette vittorie nel circuito di singolare del Grande Slam su sedici finali. Ha al suo attivo anche 14 vittorie nel doppio del Grande Slam ottenute con la sorella minore Serena e due nel doppio misto. Nel decennio 2000-2010 è stata la giocatrice ad aver vinto di più a Wimbledon, con cinque vittorie su otto finali (di cui quattro consecutive, dal 2000 al 2003) ed è una delle cinque tenniste (dopo Martina Navrátilová, Steffi Graf, Serena Williams e Billie Jean King, la quale, tuttavia, ha ottenuto due dei suoi sei successi a Wimbledon prima del 1968) ad averne vinte cinque o più nell'Era Open. Ha compiuto il Grande Slam virtuale (detto anche Piccolo Slam) in doppio, che consiste nella vittoria di quattro Slam consecutivi non durante lo stesso anno solare, nel biennio 2009-2010 insieme alla sorella Serena.
Considerata una delle tenniste più forti della storia,[1][2][3] eccelle nelle superfici in cemento (ha ottenuto più della metà dei suoi successi in singolare proprio sul veloce) e in erba. Inoltre è una delle tre tenniste della storia, oltre a Helen Wills e alla sorella Serena, ad avere vinto le Olimpiadi in entrambe le specialità (singolare e doppio) nella stessa edizione, quella del 2000. Nel 2012, con la vittoria ai Giochi Olimpici di Londra nel doppio, Venus è diventata la tennista con più ori nella storia, insieme a Serena, grazie alle sue quattro medaglie. Nel 2016 si è aggiudicata anche la medaglia d'argento in doppio misto in coppia con il connazionale Rajeev Ram, risultando la tennista con più medaglie olimpiche della storia (5), uomini compresi.