| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katrangan Umum Unsur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeneng, Lambang, Nomer atom | titanium, Ti, 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhèrèt kimia | transition metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, Période, Blok | 4, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panampilan | silvery metallic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atom | 47.867(1) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Ar] 3d2 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cacahing èlèktron saben kulit | 2, 8, 10, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (watara suhu kamar) | 4.506 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis cair ing titik lebur | 4.11 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1941 K (1668 °C, 3034 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik umob | 3560 K (3287 °C, 5949 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 14.15 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor panguapan | 425 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) 25.060 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 4 (amphoteric oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 1.54 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi (detil) |
ke-1: 658.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-2: 1309.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-3: 2652.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (terhitung) | 176 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 136 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat magnetik | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | (20 °C) 0.420 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) 21.9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi termal | (25 °C) 8.6 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kacepetan swara (ing wujud kawat) |
(suhu kamar) 5090 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 116 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus rigiditas | 44 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus ruah | 110 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakerasan Vickers | 970 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Brinell | 716 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-32-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi |
Titanium iku unsur kimia sajeroning tabel périodik kang duwé simbol Ti lan nomer atom 22. Logam iki minangka logam transisi kang ènthèng, kuwat, 'lustrous', tahan korosi (kalebu tahan marangp banyu sagara lan chlorine kanthi warna putih-metalik-kaperakan. Titanium digunakaké minangka alloy kuwat lan ènthèng (mligi karo wesi lan aluminum) lan minangka senyawa paling akèh, titanium dioxide, kanggo pigmen putih.
Unsur iki tinemu ana ing mineral kanthi sumber utama yaiku rutile lan ilmenite, kang kasebar ing saindhenging bumi. Ana loro wangun allotropic lan lima isotop alami saka unsur iki; Ti-46 nganti Ti-50 lan Ti-48 kang paling akèh tinemu ing alam (73,8%). Salah siji karakteristik Titanium kang paling misuwur yaiku padha kuwaté karo waja nanging mung duwé bobot 60% saka boboté waja. Sipat Titanium mèmper karo zirconium kanthi kimia apa déné fisika. Amarga saka kakuwatané, unsur iki kanggo nggawé peralatan perang (tank) lan pesawat ruang akasa.