Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Canton Tesin Canton | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Ticino | ||||
Stat | Svìzzera | ||||
Capital | Belinzona | ||||
Lengue ofiçai | lèngua italiana | ||||
Oltre lengue | Lengua walser, lèngua italiana, Lengua lombarda e Lenga dij segn dla Svìssera italian-a | ||||
Nassida | 1803 | ||||
Politega | |||||
President | |||||
Orgen lejislativ | Gran Consili | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°19′N 8°49′E / 46.316667°N 8.816667°E | ||||
OSM | 1687730 | ||||
Voltituden | 238 m s.l.m | ||||
Superfix | 2 812,15 km² | ||||
Abitants | 353 343 ab. (31 dicember 2018) | ||||
Densitaa | 125.65 ab./km² | ||||
Confin | Canton Grison, Canton Uri, Canton Vales, Piemont, Lombardia, Pruvincia de Com, Pruvincia de Vares e Pruvincia del Verban-Cüsi-Ossula | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex ISO 3166 | CH-TI | ||||
Prefiss | 091 | ||||
Sigla autom. | TI | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
![]() | |||||
Sit istituzional |
El Canton Tesin (in Todesch, Frances e Romanc Tessin; Talian: Ticino) l'è 'l canton püssee a süd de la Sguizzera. El ciapa el sò nom del fiüm Tesin che 'l ghe passa in del mezz, de la funt al Pass de la Nuvena (tudesch: Nufenenpass) al Lagh Magiur.