Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Guggisberg Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Guggisberg | ||||
Stat | Svìzzera | ||||
Canton | Berna | ||||
Distret | Bern-Mittelland | ||||
Lengue ofiçai | lengua todesca | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°45′59″N 7°19′59″E / 46.766389°N 7.333056°E | ||||
OSM | 1682462 | ||||
Voltituden | 1115 e 1320 m s.l.m | ||||
Superfix | 45,9 km² | ||||
Abitants | 1 508 ab. (31 dicember 2018) | ||||
Densitaa | 32.85 ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Prefiss | 031 | ||||
Codex postal | 3158 | ||||
Sigla autom. | BE | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
![]() | |||||
Sit istituzional |
Guggisberg a l'è un cumün svizzer del circol aministrativ de Berna-Mittelland, region aministrativa del Mittelland Bernes, in de la part del Canton Berna a magioranza linguistega todèsca. La süperfiss del teritori del cumün l'è de 54.9 km² e in del Desember 2010 al gh'eva una popolazion de 1563 abitant.
El cumün de Guggisberg al se tröva a una altitüden de 1115 meter sura al livel del mar e l'è tacaa ai cumün de Alterswil (FR), Oberwil im Simmental, Plaffeien (FR), Rüschegg, Wahlern, Zumholz (FR).