Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Lenzburg (distret) Distret | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Bezirk Lenzburg | ||||
Stat | ![]() | ||||
Canton | ![]() | ||||
Capolœg | Lenzburg | ||||
Politega | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 47°23′N 8°10′E / 47.383333°N 8.166667°E | ||||
OSM | 1685566 | ||||
Voltituden | 457 m s.l.m | ||||
Superfix | 102,71 km² | ||||
Abitants | ab. | ||||
Densitaa | ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Sigla autom. | AG | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
![]() | |||||
El Distret de Lenzburg l'è 'n distrèt svìser del Canton Argovia sitüàt endèla part centràl del cantù. El capolöch l'è la citadìna de Lenzburg. La popolasiù totàl del distrèt l'è de 53 331 abitàncc.