Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Nus Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Val d'Aosta | ||||
Provinça | [[Provincia de {{{pruvincja}}}]] | ||||
Capolœg | Nus | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°48′26.04″N 7°29′16.48″E / 45.807232°N 7.487912°E | ||||
OSM | 45955 | ||||
Voltituden | 529 m s.l.m | ||||
Superfix | 57,36 km² | ||||
Abitants | 2 983 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 52 ab./km² | ||||
Confin | Bionaz, Fénis, Oyace, Quart, Saint-Marcel, Torgnon e Verrayes | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0165 | ||||
Codex postal | 11020 | ||||
Sigla autom. | AO | ||||
Codex ISTAT | 007045 | ||||
Codex catastal | F987 | ||||
Sant protetor | Ilàrio de Poitiers | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Nus l'è 'n cümü italià, de la regiù autònoma de la Val d'Aosta. El g'ha 2 964 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), 'na superfìce de 57 km² e 'na densità de 52 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bionaz, Fénis, Oyace, Quart, Saint-Marcel, Torgnon, Verrayes.