Papua-Jaungvineja Papua Niugini |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Devīze: Unity in diversity Vienotība dažādībā |
||||||
Himna: O Arise, All You Sons Ak celieties, jel dēli |
||||||
Galvaspilsēta (un lielākā pilsēta) | Portmorsbi 840) 9°30′S 147°07′E / 9.500°S 147.117°E | |||||
Valsts valodas | angļu valoda tokpisins hirimotu valoda |
|||||
Valdība | Konstitucionālā monarhija | |||||
- | Karalis | Čārlzs III Vindzors | ||||
- | Ģenerālgubernators | Bob Dadae | ||||
- | Premjerministrs | James Marape | ||||
Neatkarība | no Austrālijas | |||||
- | Pašpārvalde | 1973. gada 1. decembrī | ||||
- | Neatkarība | 1975. gada 16. septembrī | ||||
Platība | ||||||
- | Kopā | 462 840 km² (54) | ||||
- | Ūdens (%) | 2 | ||||
Iedzīvotāji | ||||||
- | iedzīvotāji 2021. gadā | 11 781 559 | ||||
IKP (PPP) | 2005. gada aprēķins | |||||
- | Kopā | $14,363 miljardi | ||||
- | Uz iedzīvotāju | $2418 | ||||
Džini koef. (1996) | 50.9 (augsts) | |||||
TAI (2007) | ▲0.530 (vidējs) (145.) | |||||
Valūta | kina (PGK ) |
|||||
Laika josla | AEST (UTC+10) | |||||
- | Vasarā (DST) | kopš 2005. gada neievēro (UTC+10) | ||||
Interneta domēns | .pg | |||||
ISO 3166-1 kods | 598 / PNG / PG | |||||
Tālsarunu kods | +675 |
Papua-Jaungvineja (tokpisinā: Papua Niugini, angļu: Papua-New Guinea), oficiāli Neatkarīga valsts Papua-Jaungvineja (Independent State of Papua New Guinea) ir valsts Okeānijā.
Galvaspilsēta ir Portmorsbi. Tā ir Nāciju Sadraudzības dalībvalsts. Valsts galva ir Lielbritānijas karalis, kuru pārstāv ģenerālgubernators. Likumdošanas iestāde ir Nacionālais parlaments.
Platība — 462 840 km². Iedzīvotāju skaits — 11 781 559 (2021). Oficiālās valodas ir angļu, tokpisins un hirimotu.
Papua-Jaungvinejā pastāv vairāk nekā 850 dažādu valodu un apmēram tikpat vietējo sabiedrību. Lielākā daļa iedzīvotāju ir kristieši, bet pārējie piekopj vietējos tradicionālos ticējumus.