Sentkitsas un Nevisas Federācija Federation of Saint Kitts and Nevis |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Devīze: Country Above Self | ||||||
Himna: O Land of Beauty |
||||||
![]() |
||||||
Galvaspilsēta (un lielākā pilsēta) | Bastera 17°18′N 62°44′W / 17.300°N 62.733°W | |||||
Valsts valodas | angļu valoda | |||||
Valdība | Parlamentāra demokrātija un federāla konstitucionālā monarhija | |||||
- | Monarhs | Čārlzs III Vindzors | ||||
- | Ģenerālgubernators | Kutberts Sebastiāns | ||||
- | Premjerministrs | Denzils Daglass | ||||
Neatkarība | ||||||
- | no Apvienotās Karalistes | 1983. gada 19. septembrī | ||||
Platība | ||||||
- | Kopā | 261 km² (207.) | ||||
Iedzīvotāji | ||||||
- | iedzīvotāji 2015. gadā | 54961 (209.) | ||||
- | Blīvums | 164/km² (64.) | ||||
IKP (PPP) | 2016. gada aprēķins | |||||
- | Kopā | $ 1,458 miljardi | ||||
- | Uz iedzīvotāju | $ 25 913 | ||||
TAI (2014) | ▲ 0,752 (augsts) (77.) | |||||
Valūta | Austrumkarību dolārs (XCD ) |
|||||
Laika josla | (UTC-4) | |||||
Interneta domēns | .kn | |||||
ISO 3166-1 kods | 659 / KNA / KN | |||||
Tālsarunu kods | +1-869 |
Sentkitsa un Nevisa (angļu: Saint Kitts and Nevis, izrunā: seɪnt ˌkɪts ænd ˈniːvɪs), oficiāli Sentkitsas un Nevisas Federācija (Federation of Saint Kitts and Nevis), pazīstama arī kā Svētā Kristofera un Nevisa Federācija, atrodas Antiļu salās un ir Rietumindijas divu salu federācija.