Palambang | ||
---|---|---|
Jambatan Ampera | ||
| ||
Semboyan: Palembang EMAS Julukan: "Bumi Sriwijaya" | ||
Lokasi Palambang di Pulau Sumatera | ||
Lokasi Palambang di Pulau Sumatera | ||
Koordinat: 2°59′27.32″S 104°45′23.68″E / 2.9909222°S 104.7565778°E | ||
Nagara | Indonesia | |
Provinsi | Sumatera Selatan | |
Ari jadi | 17 Juni 683 | |
Laweh[1] | ||
• Total | 358,55 km2 (138,44 sq mi) | |
Katinggian | 3 m (10 ft) | |
Panduduak | ||
• Total | jiwa | |
Demografi | ||
• Suku banso | Melayu Palembang, Musi, Lematang, Komering, Pasemah, Semendo, Lampung, Batak, Minangkabau, Sunda, Aceh, Arab, Tionghoa dan India [3] | |
Zona wakatu | WIB (UTC+7) | |
Kode telepon | +62 711 | |
Kode SNI | PLG | |
Jumlah kecamatan | 18 | |
Jumlah kelurahan | 107 | |
DAU | Rp1.125.008.229.000.-(2013)[4] | |
Kode Kemendagri | 16.71 | |
Situs web | palembang.go.id |
Palambang adolah ibundo koto provinsi Sumatera Selatan nan juo kota tagadang kaduo di Sumatera sasudah Medan. Kota Palembang mamiliki laweh wilayah 358,55 km²[5] nan diuni 1.573.898 jiwa (2018) jo kapadatan panduduak 4.800 per km². Diprediksikan pado taun 2030 mandatang kota ko ka diuni 2,5 juta urang.
Sijarah Palembang nan panah manjadi ibu kota karajaan bahari Buddha tagadang di Asia Tenggara pado sangkek tu, Karajaan Sriwijaya, nan mandominasi Nusantara jo Semenanjung Malaya pado abaik ka-9 juo mambuek kota ko tanamo jo gala "Bumi Sriwijaya". Manuruik batu basurek Kedukan Bukit nan ditamukan di Bukik Siguntang sabalah barat Kota Palembang nan manyatokan pambantuakan sabuah wanua nan ditafsirkan sabagai kota pado tanggal 16 Juni 688 Masehi manjadikan kota Palembang sabagai kota tatuo di Indonesia. Di dunia Barat, kota Palembang juo digala Venice of the East ("Venesia dari Timur"). Kini Wali Kota Palembang dijabaik dek H. Harnojoyo, S.Sos.[6]