Gelaran | Blågult (The Blue-Yellow) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persatuan | Svenska Fotbollförbundet (SvFF) | |||||||||||||||||||||||||
Konfederasi | UEFA (Eropah) | |||||||||||||||||||||||||
Ketua jurulatih | Janne Andersson | |||||||||||||||||||||||||
Kapten | Andreas Granqvist | |||||||||||||||||||||||||
Kaps terbanyak | Anders Svensson (148) | |||||||||||||||||||||||||
Penjaring terbanyak | Zlatan Ibrahimović (62) | |||||||||||||||||||||||||
Stadium tuan rumah | Friends Arena | |||||||||||||||||||||||||
Kod FIFA | SWE | |||||||||||||||||||||||||
Kedudukan FIFA | 28 ▼ 1 (20 Jun 2024)[1] | |||||||||||||||||||||||||
Kedudukan tertinggi FIFA | 2 (November 1994) | |||||||||||||||||||||||||
Kedudukan terendah FIFA | 45 (Mac 2015, Oktober 2015 – November 2015) | |||||||||||||||||||||||||
Kedudukan Elo | 47 ▼ 12 (21 Jun 2024)[2] | |||||||||||||||||||||||||
Kedudukan tertinggi Elo | 2 (Jun 1950) | |||||||||||||||||||||||||
Kedudukan terendah Elo | 49 (September 1980) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Antarabangsa pertama | ||||||||||||||||||||||||||
Sweden 11–3 Norway (Gothenburg, Sweden; 12 Julai 1908) | ||||||||||||||||||||||||||
Kemenangan terbesar | ||||||||||||||||||||||||||
Sweden 12–0 Latvia (Stockholm, Sweden; 29 Mei 1927) Sweden 12–0 Korea Selatan (London, England; 5 Ogos 1948) | ||||||||||||||||||||||||||
Kekalahan terbesar | ||||||||||||||||||||||||||
Great Britain 12–1 Sweden (London, England; 20 Oktober 1908) | ||||||||||||||||||||||||||
Piala Dunia | ||||||||||||||||||||||||||
Kemunculan | 12 (Kali pertama pada 1958) | |||||||||||||||||||||||||
Keputusan terbaik | Naib Juara (1958) | |||||||||||||||||||||||||
Kejohanan Bola Sepak Eropah | ||||||||||||||||||||||||||
Kemunculan | 7 (Kali pertama pada 1992) | |||||||||||||||||||||||||
Keputusan terbaik | Separuh Akhir (1992) | |||||||||||||||||||||||||
Anugerah
|
Pasukan bola sepak kebangsaan Sweden (Svensk: Sveriges herrlandslag i fotboll ) mewakili Sweden dalam bola sepak dan dikawal oleh Persatuan Bola Sepak Sweden, badan pentadbir bagi bola sepak di Sweden. Rumah perlawanan Sweden adalah Friends Arena di Stockholms län dan pasukan diketuai oleh Janne Andersson.
Sweden membuat penampilan pertama dalam Piala Dunia 1934. Sweden telah membuat sebelas penampilan Piala Dunia dan lima penampilan dalam Kejohanan Eropah. Mereka menduduki Naib Juara dalam Piala Dunia FIFA 1958, dan tempat ketiga pada tahun 1950 dan 1994. Pencapaian Sweden juga termasuk pingat emas dalam Sukan Olimpik 1948, dan gangsa dalam Sukan Olimpik 1924 dan Sukan Olimpik 1952. Mereka mara ke separuh akhir di UEFA Euro 1992.
Secara tradisinya, Persaingan Sweden dengan jirannya adalah Denmark, Norway dan Finland tetapi melalui beberapa tahun ini, persaingan dengan England juga telah dibangunkan.