| |||||||||||||||||||||||||
Allgemeen | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam, Teken, Atomtall | Phosphor, P, 15 | ||||||||||||||||||||||||
Cheemsch Serie | Nichmetall | ||||||||||||||||||||||||
Klöör | witt, root, swart ahn Klöör | ||||||||||||||||||||||||
Atommass | 30,9738 u | ||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguratschoon | [Ne]3s23p3 | ||||||||||||||||||||||||
Elektronen je Schaal | 2,8,5 | ||||||||||||||||||||||||
Physikaalsche Egenschoppen | |||||||||||||||||||||||||
Phaas | Faststoff | ||||||||||||||||||||||||
Dicht | witt: 1,823 g/cm³ root: 2,34 g/cm³ swart: 2,69 g·cm−3 (bi RT) | ||||||||||||||||||||||||
Smöltpunkt | 317,3 K (44 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Kaakpunkt | 550 K (277°C) | ||||||||||||||||||||||||
Atomare Egenschoppen | |||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | monoklin | ||||||||||||||||||||||||
Ionisatschoonsenergien | 1.: 1011,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2.: 1907 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
3.: 2914,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Atomradius | 100 pm | ||||||||||||||||||||||||
Annere Egenschoppen | |||||||||||||||||||||||||
Isotopen (Utwahl) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Phosphor (afleidt von dat greeksche φως-φορος – „lichtdrägend“, wegen dat Lüchten von den witten Phosphor) is en chemisch Element, dat mit dat Teken P afkött warrt un de Atomtall 15 hett. Phosphor höört to de Nichtmetallen un speelt bi all Levwesen en wichtig Rull.