Allianz Group | ||||
---|---|---|---|---|
Hoofdkantoor van Allianz in München
| ||||
Beurs | Deutsche Börse: ALV | |||
Oprichting | 1890 | |||
Oprichter(s) | Carl von Thieme, Wilhelm von Finck | |||
Sleutelfiguren | Oliver Bäte (CEO) Michael Diekmann (voorzitter) | |||
Land | Duitsland | |||
Hoofdkantoor | München | |||
Werknemers | 159.253 (2022, wereldwijd) | |||
Dochteronderneming | Kraft Versicherungs-AG Stuttgarter Verein Union Allgemeine Deutsche Hagel-Versicherungsgesellschaft
| |||
Beheerd vermogen | 2.530.000.000.000 US$ (30 juni 2020) | |||
Producten | schadeverzekeringen, levensverzekeringen, vermogensbeheer | |||
Industrie | verzekeringsindustrie, financiële dienstverlening, verzekering | |||
Omzet/jaar | € 140,5 miljard (2020) | |||
Winst/jaar | € 7,1 miljard (2020) | |||
Marktkapitalisatie | € 98,4 miljard (2 aug. 2024) | |||
Website | www.allianz.com | |||
|
De Allianz Group is een van oorsprong Duitse verzekeringsmaatschappij. Allianz heeft circa 142.000 werknemers en is actief in meer dan 70 landen.[1]
<ref>
; er is geen tekst opgegeven voor referenties met de naam ALL15