Gemeente in Oostenrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Opper-Oostenrijk | ||
Coördinaten | 47° 43′ NB, 13° 38′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 162,85 km² | ||
Inwoners (01-01-2020) |
14.070 (86,4 inw./km²) | ||
Hoogte | 468 m.ü.A. | ||
Overig | |||
Postcode | 4820 | ||
Gemeente nr. | 4 07 03 | ||
Website | www.bad-ischl.ooe.gv.at | ||
|
Bad Ischl is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk, gelegen in het district Gmunden. De gemeente heeft ongeveer 14.100 inwoners.