Stad in Duitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Noordrijn-Westfalen | ||
Kreis | Rhein-Erft-Kreis | ||
Regierungsbezirk | Keulen | ||
Coördinaten | 51° 0′ NB, 6° 34′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 80,42 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
23.743 (295 inw./km²) | ||
Hoogte | 70 m | ||
Burgemeester | Sascha Solbach (SPD) | ||
Overig | |||
Postcode | 50181 | ||
Netnummers | 02272, 02463 (Kirchherten en Grottenherten) | ||
Kenteken | BM | ||
Gemeentenr. | 05 3 62 004 | ||
Website | www.bedburg.de | ||
Locatie van Bedburg in Rhein-Erft-Kreis | |||
|
Bedburg is een stad en gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in de Rhein-Erft-Kreis. De gemeente telt 23.743 inwoners (31 december 2020)[1] op een oppervlakte van 80,33 km².