Gemeente in Italië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Latium (LAZ) | ||
Provincie | Viterbo (VT) | ||
Coördinaten | 42° 18′ NB, 12° 25′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 83,3 km² | ||
Inwoners (1 januari 2023) |
15.247[1] (182,74 inw./km²) | ||
Hoogte | 145 m | ||
Overig | |||
Postcode | 01033 | ||
Netnummer | 0761 | ||
Beschermheilige | Santi Giovanni e Marciano | ||
Naam inwoner | civitonici | ||
ISTAT-code | 056021 | ||
Website | http://www.comune.civitacastellana.vt.it/ | ||
Detailkaart | |||
Locatie in Lazio | |||
|
Civita Castellana is een gemeente in de Italiaanse provincie Viterbo (regio Latium) en telt 16.072 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 83,3 km², de bevolkingsdichtheid is 182,74 inwoners per km².
De volgende frazioni maken deel uit van de gemeente: Borghetto en Sassacci.