Dit is de wereldranglijst voor mannen van mei 2015 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 7 mei 2015.
№ | +/− | Land | Pnt | +/− |
---|---|---|---|---|
1 | Duitsland | 1687 | ||
2 | Argentinië | 1494 | 4 | |
3 | België | 1457 | ||
4 | Colombia | 1412 | ||
5 | Brazilië | 1372 | 18 | |
6 | Nederland | 1301 | ||
7 | Portugal | 1221 | ||
8 | Uruguay | 1176 | ||
9 | Zwitserland | 1135 | ||
10 | Spanje | 1132 | ||
11 | Frankrijk | 1127 | ||
12 | Roemenië | 1086 | ||
13 | Italië | 1085 | ||
14 | Engeland | 1030 | ||
15 | Costa Rica | 1016 | 2 | |
16 | Chili | 1002 | 11 | |
17 | Kroatië | 977 | ||
18 | 1 | Tsjechië | 923 | |
19 | 1 | Slowakije | 920 | |
20 | 1 | Algerije | 917 |
FIFA-wereldranglijst mei 2015 (21–209) | ||||
---|---|---|---|---|
# | +/− | Land | pnt | +/− |
21 | 1 | Wales | 916 | |
22 | 4 | Mexico | 908 | 29 |
23 | Ivoorkust | 907 | ||
24 | Griekenland | 900 | ||
25 | Oostenrijk | 891 | ||
26 | Ghana | 833 | ||
27 | 5 | Rusland | 828 | 47 |
28 | 1 | Verenigde Staten | 825 | 10 |
29 | 1 | Denemarken | 808 | |
30 | 1 | Schotland | 796 | |
31 | 1 | Tunesië | 793 | |
32 | 1 | Bosnië en Herzegovina | 783 | |
33 | Oekraïne | 772 | ||
34 | Ecuador | 762 | 3 | |
35 | Polen | 753 | ||
36 | Senegal | 752 | ||
37 | Kaapverdië | 737 | ||
38 | IJsland | 728 | ||
39 | Zweden | 704 | ||
40 | Iran | 689 | ||
41 | Guinee | 678 | ||
42 | Noord-Ierland | 672 | ||
43 | Hongarije | 665 | ||
44 | Servië | 664 | ||
45 | Nigeria | 659 | 7 | |
46 | Israël | 649 | ||
47 | Slovenië | 648 | ||
48 | Kameroen | 627 | ||
49 | Congo-Brazzaville | 624 | ||
50 | Japan | 614 | ||
51 | Egypte | 612 | ||
52 | Turkije | 603 | ||
53 | Panama | 587 | ||
54 | Congo-Kinshasa | 584 | ||
55 | Gabon | 583 | ||
56 | Mali | 578 | ||
57 | Albanië | 575 | ||
57 | Zuid-Korea | 575 | ||
59 | 1 | Zuid-Afrika | 553 | |
60 | 1 | Zambia | 552 | 4 |
61 | Equatoriaal-Guinea | 549 | ||
62 | Ierland | 546 | ||
63 | 1 | Peru | 532 | 6 |
64 | 1 | Australië | 531 | |
65 | Trinidad en Tobago | 519 | ||
66 | Burkina Faso | 517 | ||
67 | Bulgarije | 505 | ||
68 | Verenigde Arabische Emiraten | 501 | ||
69 | Venezuela | 495 | ||
70 | Noorwegen | 491 | ||
71 | 1 | Oeganda | 485 | |
72 | 1 | Oezbekistan | 476 | |
73 | 1 | Rwanda | 474 | |
74 | 1 | Jamaica | 466 | |
75 | 5 | Montenegro | 457 | 34 |
76 | Honduras | 453 | 2 | |
77 | Armenië | 449 | ||
78 | Finland | 446 | ||
79 | Haïti | 442 | ||
80 | Togo | 435 | ||
81 | Paraguay | 415 | 3 | |
82 | China | 408 | ||
83 | Wit-Rusland | 397 | ||
84 | El Salvador | 388 | ||
85 | Letland | 387 | ||
86 | Mozambique | 383 | 2 | |
86 | Irak | 383 | 2 | |
88 | Sierra Leone | 382 | ||
89 | Angola | 381 | ||
90 | 1 | Marokko | 371 | |
90 | Guatemala | 371 | 1 | |
92 | Bolivia | 360 | ||
93 | Estland | 358 | ||
94 | Benin | 357 | ||
95 | Saoedi-Arabië | 349 | ||
96 | Cyprus | 342 | ||
97 | Oman | 341 | ||
97 | Malawi | 341 | ||
99 | Qatar | 337 | ||
100 | Litouwen | 333 | ||
101 | Ethiopië | 321 | ||
102 | Faeröer | 318 | ||
103 | Jordanië | 316 | ||
104 | Botswana | 314 | ||
105 | Macedonië | 312 | ||
106 | Antigua en Barbuda | 311 | ||
107 | Tanzania | 304 | 2 | |
108 | Bahrein | 299 | ||
109 | Cuba | 298 | ||
110 | 6 | Saint Vincent en de Grenadines | 291 | 29 |
111 | 1 | Soedan | 288 | |
112 | 1 | Libië | 281 | |
112 | 1 | Saint Kitts en Nevis | 281 | |
114 | 1 | Namibië | 279 | |
115 | 1 | Canada | 277 | |
116 | 1 | Azerbeidzjan | 264 | |
117 | Kenia | 258 | ||
118 | Dominicaanse Republiek | 257 | ||
119 | Niger | 252 | ||
120 | 1 | Moldavië | 245 | |
121 | 1 | Lesotho | 242 | |
122 | 1 | Burundi | 237 | |
123 | Zimbabwe | 235 | 2 | |
124 | 1 | Vietnam | 229 | |
125 | 1 | Syrië | 225 | |
126 | 1 | Koeweit | 224 | |
127 | 1 | Liechtenstein | 219 | |
128 | 1 | Bermuda | 217 | |
129 | 9 | Mauritanië | 216 | 30 |
130 | Barbados | 215 | ||
131 | 5 | Saint Lucia | 214 | 12 |
132 | 1 | Guinee-Bissau | 212 | |
132 | 1 | Liberia | 212 | |
134 | 1 | Kazachstan | 210 | |
135 | Afghanistan | 208 | 5 | |
136 | 2 | Aruba | 204 | |
137 | 2 | Filipijnen | 200 | 7 |
137 | Luxemburg | 200 | ||
139 | 1 | Georgië | 197 | |
140 | 1 | Malediven | 191 | |
141 | 1 | Palestina | 190 | 2 |
142 | Thailand | 183 | ||
143 | Tadzjikistan | 173 | 2 | |
144 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 163 | ||
144 | Libanon | 163 | ||
144 | Nieuw-Zeeland | 163 | ||
147 | India | 161 | ||
148 | Curaçao | 159 | ||
149 | Malta | 158 | ||
150 | Madagaskar | 156 | ||
151 | 1 | Oost-Timor | 151 | |
152 | 1 | Tsjaad | 150 | 5 |
153 | Kirgizië | 148 | 2 | |
154 | Nicaragua | 142 | ||
155 | 14 | Suriname | 141 | 26 |
156 | 1 | Noord-Korea | 139 | 2 |
157 | 1 | Gambia | 138 | |
158 | Myanmar | 133 | ||
159 | Turkmenistan | 131 | ||
159 | Indonesië | 131 | ||
159 | Belize | 131 | ||
162 | Singapore | 130 | ||
163 | 8 | Guyana | 128 | 11 |
163 | Bhutan | 128 | ||
165 | 12 | Dominica | 121 | 25 |
166 | 2 | Maleisië | 120 | 3 |
167 | 1 | Puerto Rico | 119 | |
168 | 2 | Jemen | 117 | 6 |
169 | 2 | Hongkong | 116 | |
169 | 2 | Bangladesh | 116 | |
171 | 6 | Grenada | 113 | 7 |
172 | 1 | Montserrat | 107 | |
173 | 1 | Pakistan | 106 | |
174 | 1 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 104 | |
175 | 1 | Nieuw-Caledonië | 101 | |
176 | 1 | Guam | 97 | |
176 | 1 | Swaziland | 97 | |
178 | Laos | 88 | ||
179 | Cambodja | 86 | ||
179 | Chinees Taipei | 86 | ||
181 | Nepal | 70 | 1 | |
182 | 1 | Brunei | 69 | |
183 | 1 | Turks- en Caicoseilanden | 66 | |
183 | 1 | Macau | 66 | |
185 | 1 | Tahiti | 65 | |
185 | 4 | Mauritius | 65 | 6 |
185 | 1 | Comoren | 65 | |
188 | 2 | Sri Lanka | 64 | 1 |
189 | Seychellen | 60 | ||
190 | Sao Tomé en Principe | 58 | ||
191 | Kaaimaneilanden | 48 | ||
192 | Salomonseilanden | 46 | ||
193 | Zuid-Soedan | 43 | ||
194 | San Marino | 40 | ||
195 | Vanuatu | 34 | ||
196 | Fiji | 30 | ||
196 | Samoa | 30 | ||
198 | Bahama's | 26 | ||
198 | Britse Maagdeneilanden | 26 | ||
200 | Mongolië | 19 | ||
201 | Tonga | 17 | ||
202 | Papoea-Nieuw-Guinea | 13 | ||
203 | Amerikaans-Samoa | 12 | ||
204 | Andorra | 8 | ||
204 | Eritrea | 8 | ||
206 | Somalië | 6 | ||
207 | Djibouti | 4 | ||
207 | Cookeilanden | 4 | ||
209 | Anguilla | 2 |
Kleur | Betekenis |
---|---|
Hoogste FIFA-ranking ooit | |
Evenaring hoogste FIFA-ranking ooit | |
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
Evenaring slechtste FIFA-ranking ooit | |
Slechtste FIFA-ranking ooit |