Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South East England | ||
Graafschap | Berkshire | ||
District | Windsor and Maidenhead | ||
Coördinaten | 51° 28' NB, 0° 33' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3,8691 km² | ||
Inwoners (2011) |
1033 (267 inw./km²) | ||
Overig | |||
Grid code | TQ0117376009 | ||
ONS-code | E04001218 | ||
Foto's | |||
St Michael Church | |||
|
Horton is een civil parish in het bestuurlijke gebied Windsor and Maidenhead, in het Engelse graafschap Berkshire.