Kanton in Frankrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Nouvelle-Aquitaine | ||
Departement | Lot-et-Garonne | ||
Arrondissement(en) | Agen | ||
Coördinaten | 44°12'11,002"NB, 0°37'7,000"OL | ||
Algemeen | |||
Inwoners | 13.723 (2018) | ||
Politiek | |||
Conseil départemental | Christian Dézalos & Laurence Lamy (2021-2028) | ||
Overig | |||
Omvat | deel Agen + 2 gemeenten | ||
Kantoor kieskring | Agen | ||
Website | Detailkaart en info op Insee | ||
|
Agen-2 is een kanton van het Franse departement Lot-et-Garonne. Het kanton maakt deel uit van het arrondissement Agen en telde 13.723 inwoners in 2018.
Het kanton bestond reeds van 1801 tot 1973. Het werd opnieuw gevormd met een aangepaste perimeter ingevolge het decreet van 26 februari 2014 met uitwerking op 22 maart 2015.