Kawasaki Heavy Industries Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|
Beurs | TSE: 7012 | |||
Oprichting | 15 oktober 1896 | |||
Oprichter(s) | Kawasaki Shōzō | |||
Sleutelfiguren | Yasuhiko Hashimoto (president en CEO) | |||
Land | Japan | |||
Hoofdkantoor | Tokio, Japan | |||
Werknemers | 36.691, waarvan 26.901 in Japan (per 31 maart 2021)[1] | |||
Producten | rollend materieel, luchtvaartuig, schip, motorfiets, industrial equipment, elektrische generator, Et cetera | |||
Industrie | machine-industrie | |||
Omzet/jaar | ¥ 1448 miljard (2021)[1] (ca. US$ 13,4 miljard) | |||
Winst/jaar | ¥ -17,5 miljard (2021)[1] (ca. US$ -158 miljoen) | |||
Website | (en) Global Kawasaki | |||
|
Kawasaki Heavy Industries Ltd. (川崎重工業株式会社, Kawasaki Jūkōgyōm Kabushiki-gaisha) is een Japans conglomeraat.