Luchthaven Londen Gatwick London Gatwick Airport | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene informatie | |||||||||||
Opgericht | 9 juni 1958 | ||||||||||
Eigenaar | Global Infrastructure Partners (49,99%) VINCI Airports (50,01%) (vanaf 15 mei 2019) | ||||||||||
Locatie | Londen | ||||||||||
Hoogte | 62 m | ||||||||||
Coördinaten | 51° 9′ NB, 000° 11′ WL | ||||||||||
Website | (en) www.gatwickairport.com | ||||||||||
Locatie in Verenigd Koninkrijk | |||||||||||
Startbanen | |||||||||||
| |||||||||||
Lijst van luchthavens | |||||||||||
|
Luchthaven Londen Gatwick (Engels: London Gatwick Airport), (IATA: LGW, ICAO: EGKK) is de op een na drukste luchthaven van Londen. Het was de drukste luchthaven ter wereld met één start- en landingsbaan totdat deze in 2016 werd ingehaald door Mumbai's Chhatrapati Shivaji International Airport.[1]