Stad in Duitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Beieren | ||
Landkreis | Kitzingen | ||
Regierungsbezirk | Neder-Franken | ||
Coördinaten | 49° 39′ NB, 10° 10′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 20,16 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
3.973 (197 inw./km²) | ||
Hoogte | 191 m | ||
Burgemeester | Erich Hegwein (CSU) | ||
Overig | |||
Postcode | 97340 | ||
Netnummer | 09332 | ||
Kenteken | KT | ||
Gemeentenr. | 09 6 75 147 | ||
Website | Officiële website | ||
Locatie van Marktbreit in Kitzingen | |||
|
Marktbreit is een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren, en maakt deel uit van het Landkreis Kitzingen. Marktbreit telt 3.973 inwoners[1].
Het wapen van Marktbreit bevat een lintworm.