NS 6100 | ||||
---|---|---|---|---|
Aantal | 10 | |||
Nummering | 6101-6110 | |||
Fabrikant | Hohenzollern (locomotieffabriek) | |||
In dienst | 1929 | |||
Uit dienst | 1958 | |||
Asindeling | 2'C2' | |||
Spoorwijdte | 1435 mm | |||
Massa locomotief | 108 ton | |||
Aslast | 16.6t | |||
Diameter drijfwielen | 1.850 mm | |||
Diameter loopwielen | 930 mm | |||
Lengte over buffers | 16.300 mm | |||
Breedte | 2820 mm | |||
Hoogte | 4.530 mm | |||
Maximumsnelheid | 90 km/u | |||
Vuurkist | 15,4 m2 | |||
Vlampijpen | 130 m2 | |||
Oververhitter | 43,2 m2 | |||
Roosteroppervlak | 2,84 m2 | |||
Maximum stoomspanning | 12 kg/cm2 | |||
Aantal cilinders | 4 | |||
Diameter × slaglengte cilinders | 420 x 660 mm | |||
Stoomverdeling | Walschaerts | |||
Waterinhoud | 12 m3 | |||
Brandstofvoorraad | 4,3 ton kolen | |||
Trekkracht | 10.550 kg | |||
Soortmerk | PTO4 | |||
Aantal bewaarde exemplaren | 0 | |||
|
De serie NS 6100 was een serie tenderlocomotieven met de asindeling 2'C2' van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Ze werden gefabriceerd door Hohenzollern en Werkspoor.