Opel Corsa Electric | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Merk | Opel Duitsland | |||
Type | Corsa Electric | |||
Klasse | Compacte klasse (B) | |||
Koetswerkstijl |
Hatchback
| |||
Zitplaatsen | 5 | |||
Basisprijs | € 31.599 | |||
Verwant | ||||
Concurrenten | Peugeot e-208, Citroën e-C4, Hyundai Kona Electric | |||
In aanmerking voor SEPP | Ja | |||
Technische gegevens | ||||
Platform | PSA eCMP | |||
Motor | ||||
Vermogen in pk | 136 | |||
Vermogen in kW | 100 | |||
Koppel | 260 Nm | |||
Brandstof | Elektriciteit | |||
Actieradius | 359 km (WLTP) 285 km (praktijk[1]) | |||
Overbrenging | ||||
Overige gegevens | ||||
Afmetingen (L×B×H) | 4,06 × 1,765 × 1,433 m | |||
Wielbasis | 2538 mm | |||
Draaicirkel | 10,4 m | |||
Massa | 1530 kg | |||
Batterij | 50 kWh | |||
Verbruik | 156 Wh/km (WLTP) 158 Wh/km (praktijk[1]) | |||
Emissie | 0 g/km | |||
Koffervolume | 309 liter | |||
Topsnelheid | 150 km/u | |||
Sprint van stilstand tot 100 km/u |
8,1 s | |||
|
De Opel Corsa Electric is een elektrische auto uit de compacte klasse (B). Het voertuig wordt gemaakt door autoproducent Opel uit Duitsland. Tot eind 2022 werd de auto Opel Corsa-e genoemd.[2] De Corsa Electric is de elektrische variant van de zesde generatie Opel Corsa.