Unitaire autoriteit in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Land | Engeland | ||
Regio | North East England | ||
Coördinaten | 54°34'45"NB, 1°2'3"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 244,8202[1] km² | ||
Inwoners (2018[2]) |
136.718 (558 inw./km²) | ||
ONS-code | E06000003 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
|
Redcar and Cleveland (vroeger Langbaurgh) is een unitary authority en een district in de Engelse regio North East England, ceremonieel graafschap North Yorkshire, en telt 137.000 inwoners. De oppervlakte bedraagt 245 km².