Gemeente in Nederland | |||
---|---|---|---|
Haven van Rotterdam. | |||
Situering | |||
Provincie | Zuid-Holland | ||
COROP-gebied | Groot-Rijnmond | ||
Coördinaten | 51° 57′ NB, 4° 25′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 324,16 km² | ||
- land | 217,57 km² | ||
- water | 106,59 km² | ||
Inwoners (1 januari 2024) |
671.125? (3085 inw./km²) | ||
Bestuurscentrum | Rotterdam | ||
Bijnaam | Roffa | ||
Belangrijke verkeersaders | NS Oude Lijn, metrolijnen: A, B, C, D, E | ||
Station(s) | Noord · Centraal · Alexander · Lombardijen · Stadion · Zuid · Blaak | ||
Politiek | |||
Burgemeester (lijst) | Carola Schouten (CU)[1] | ||
Bestuur | LR, VVD, D66, DENK | ||
Zetels LR VVD GL D66 PvdA DENK Volt PvdD BIJ1 50PLUS CU SP CDA FvD |
45 10 6 5 5 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen (2023) | € 38.200 per inwoner | ||
Gem. WOZ-waarde (2024) | € 334.000 | ||
WW-uitkeringen (2023) | 15 per 1000 inw. | ||
Overig | |||
Postcode(s) | 3011–3016, 3021–3029, 3031–3039, 3041–3047, 3051–3056, 3059, 3061–3069, 3071–3079, 3081–3089, 3151, 3181, 3191–3199 | ||
Netnummer(s) | 010, 0174 (Hoek van Holland), 0181 (Rozenburg) | ||
CBS-code | 0599 | ||
CBS-wijkindeling | zie wijken en buurten | ||
Amsterdamse code | 10345 | ||
Website | www.rotterdam.nl | ||
Foto's | |||
Luchtfoto uit 2015. | |||
|
Rotterdam (ⓘ) is een grootstedelijke gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland en telt 671.125 inwoners (1 januari 2024) volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op een oppervlakte van 319,35 km² (waarvan meer dan een derde water). Hiermee is de gemeente qua inwoners de op een na grootste gemeente van Nederland. De gemeente maakt deel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Rotterdam is de gemeente met het hoogste percentage inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond, op 1 januari 2020 had 38,9% van de inwoners een niet-westerse migratieachtergrond.