District van India ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() Locatie in de staat Madhya Pradesh | |||
Situering | |||
Staat | Madhya Pradesh | ||
Coördinaten | 24°20'24"NB, 80°33'0"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 7502 km² | ||
Inwoners (2001) |
1.868.648 (249 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Satna | ||
Overig | |||
Website | Officiële website | ||
|
Satna is een district van de Indiase staat Madhya Pradesh. Het district telt 1.868.648[1] inwoners (2001) en heeft een oppervlakte van 7502 km².