Kanton in Zwitserland | |||
---|---|---|---|
Coördinaten | 47°42'NB, 8°36'OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 299 km² | ||
Inwoners (31-12-2013) |
78.783 (247 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Schaffhausen | ||
Politiek | |||
Lid Zwitsers Eedgenootschap sinds | 1501 | ||
Overig | |||
Afkorting/kenteken | SH | ||
Talen | Duits | ||
Website | Kanton Schaffhausen | ||
Detailkaart | |||
Districten van kanton Schaffhausen | |||
|
Schaffhausen (Duits: Schaffhausen; Frans: Schaffhouse; Italiaans: Sciaffusa; Reto-Romaans: Schaffusa; Engels: Schaffhausen) is het meest noordelijke kanton van Zwitserland.
De inwoners van het kanton zijn 50,6% gereformeerd en 24,3% rooms-katholiek.